Auburn P-20A 3 GHz RF Probe

Cross Reference Level Chart

dBm VOLTS POWER
+ 30 7.07 V 1.00 W
+ 29 6.30 V 794 mW
+ 28 5.62 V 631 mW
+ 27 5.01 V 501 mW
+ 26 4.46 V 398 mW
+ 25 3.98 V 316 mW
+ 24 3.54 V 251 mW
+ 23 3.16 V 200 mW
+ 22 2.82 V 158 mW
+ 21 2.51 V 126 mW
+ 20 2.24 V 100 mW
+ 19 1.99 V 79.4 mW
+ 18 1.78 V 63.1 mW
+ 17 1.58 V 50.1 mW
+ 16 1.41 V 39.8 mW
+ 15 1.26 V 31.6 mW
+ 14 1.12 V 25.1 mW
+ 13 999 mV 20.0 mW
+ 12 890 mV 15.8 mW
+ 11 793 mV 12.6 mW
+ 10 707 mV 10.0 mW
+ 9 630 mV 7.94 mW
+ 8 562 mV 6.31 mW
+ 7 501 mV 5.01 mW
+ 6 446 mV 3.98 mW
+ 5 398 mV 3.16 mW
+ 4 354 mV 2.51 mW
+ 3 316 mV 2.00 mW
+ 2 282 mV 1.58 mW
+ 1 251 mV 1.26 mW
  0 224 mV 1.00 mW
- 1 199 mV .794 mW
- 2 178 mV .631 mW
- 3 158 mV .501 mW
- 4 141 mV .398 mW
- 5 126 mV .316 mW
- 6 112 mV .251 mW
- 7 99.9 mV .200 mW
- 8 89.0 mV .158 mW
- 9 79.3 mV .126 mW
- 10 70.7 mV .100 mW
- 11 63.0 mV 79.4 uW
- 12 56.2 mV 63.1 uW
- 13 50.1 mV 50.1 uW
- 14 44.6 mV 39.8 uW
- 15 39.8 mV 31.6 uW
- 16 35.4 mV 25.1 uW
- 17 31.6 mV 20.0 uW
- 18 28.2 mV 15.8 uW
- 19 25.1 mV 12.6 uW
- 20 22.4 mV 10.0 uW
- 21 19.9 mV 7.94 uW
- 22 17.8 mV 6.31 uW
- 23 15.8 mV 5.01 uW
- 24 14.1 mV 3.98 uW
- 25 12.6 mV 3.16 uW
- 26 11.2 mV 2.51 uW
- 27 9.99 mV 2.00 uW
- 28 8.90 mV 1.58 uW
- 29 7.93 mV 1.26 uW
- 30 7.07 mV 1.00 uW
- 31 6.30 mV .794 uW
- 32 5.62 mV .631 uW
- 33 5.01 mV .501 uW
- 34 4.46 mV .398 uW
- 35 3.98 mV .316 uW
- 36 3.54 mV .251 uW
- 37 3.16 mV .200 uW
- 38 2.82 mV .158 uW
- 39 2.51 mV .126 uW
- 40 2.24 mV .100 uW
- 41 1.99 mV 79.4 nW
- 42 1.78 mV 63.1 nW
- 43 1.58 mV 50.1 nW
- 44 1.41 mV 39.8 nW
- 45 1.26 mV 31.6 nW
- 46 1.12 mV 25.1 nW
- 47 999 uV 20.0 nW
- 48 890 uV 15.8 nW
- 49 793 uV 12.6 nW
- 50 707 uV 10.0 nW
- 51 630 uV 7.94 nW
- 52 562 uV 6.31 nW
- 53 501 uV 5.01 nW
- 54 446 uV 3.98 nW
- 55 398 uV 3.16 nW
- 56 354 uV 2.51 nW
- 57 316 uV 2.00 nW
- 58 282 uV 1.58 nW
- 59 251 uV 1.26 nW
- 60 224 uV 1.00 nW

X